CPN PEC
Posta Elettronica Certificata
PEC | Raccom. | Raccom. A/R | Fax | CPN Fax | Corriere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilizzo nomadico | sì | no | no | no | sì | no | sì |
Valore legale | sì | sì | sì | sì | sì | no | no |
Certificazione spedizione | sì | sì | sì | sì | sì | sì | no |
Notifica ricezione | sì | no | sì | sì | sì | sì | no |
Inalterabilità del contenuto | sì | sì | sì | sì | sì | sì | no |
Archiviazione ricevuta | sì | sì | sì | no | sì | sì | no |
Consegna immediata | sì | no | sì | sì | sì | no | sì |
Disabilita ricezione posta ordinaria | sì | no | no | no | no | no | no |
Costo messaggio - prezzi IVA inclusa - |
- | a partire da 2,80 € | a partire da 3,40 € | dipende da operatore |
0,02 € al min. | dipende da corriere |
- |
Costo fisso | scopri | - | - | - | - | - | - |